infini ultima 自動売買専用システムツール

● infini ultima 月別売買データ

2007年 勝率 損益 P/F
1月 72.7% 69,000円 7.90
2月 50.0% 5,000円 1.29
3月 50.0% 28,000円 1.80
4月 63.6% 82,000円 13.62
5月 33.3% -8,500円 0.71
6月 42.9% -15,000円 0.35
7月 50.0% 11,500円 1.56
8月 56.3% 56,500円 3.17
9月 75.0% 69,000円 7.27
10月 66.7% 19,000円 1.36
11月 63.6% 46,500円 2.50
12月 93.8% 94,000円 19.80
TOTAL 61.3% 457,000円 2.71
2008年 勝率 損益 P/F
1月 62.5% 27,000円 1.90
2月 44.4% 19,500円 1.91
3月 40.0% 5,500円 1.22
4月 57.1% 37,500円 3.08
5月 40.0% -3,000円 0.93
6月 46.2% 1,000円 1.02
7月 54.6% 30,500円 2.24
8月 40.0% -5,500円 0.68
9月 76.9% 42,000円 2.56
10月 75.0% 43,000円 2.13
11月 70.0% 38,000円 3.45
12月 42.9% 9,000円 1.51
TOTAL 54.4% 244,500円 1.77
2009年 勝率 損益 P/F
1月 70.0% 500円 1.03
2月 71.4% 30,000円 4.16
3月 50.0% 13,500円 1.27
4月 64.3% 37,500円 2.25
5月 12.5% -30,000円 0.34
6月 63.6% 19,000円 2.09
7月 43.8% -7,000円 0.77
8月 68.8% 40,000円 3.00
9月 45.5% 7,000円 1.48
10月 61.5% 15,000円 1.88
11月 70.0% 21,500円 3.05
12月 77.8% 35,000円 6.00
TOTAL 55.8% 182,000円 1.68
2010年 勝率 損益 P/F
1月 54.6% 9,500円 1.39
2月 28.6% -18,000円 0.51
3月 38.5% -14,000円 0.53
4月 50.0% -9,000円 0.78
5月 66.7% 17,000円 2.42
6月 46.7% 2,000円 1.10
7月 33.3% -14,500円 0.58
8月 58.8% -6,500円 0.80
9月 76.5% 39,000円 3.79
10月 63.6% 11,500円 1.70
11月 36.4% -7,000円 0.66
12月 28.6% -4,000円 0.68
TOTAL 49.4% 6,000円 1.02
2011年 勝率 損益 P/F
1月 40.0% 6,000円 1.57
2月 64.3% 24,000円 3.00
3月 46.2% 2,500円 1.09
4月 60.0% 16,000円 4.56
5月 63.6% 14,500円 2.07
6月 53.3% 7,500円 1.38
7月 50.0% -13,500円 0.33
8月 43.8% -20,000円 0.58
9月 60.0% 10,000円 2.11
10月 53.8% 4,000円 1.28
11月 31.3% -2,000円 0.92
12月 42.9% -20,000円 0.34
TOTAL 50.0% 29,000円 1.12
2012年 勝率 損益 P/F
1月 54.5% 4,500円 1.47
2月 45.5% -18,500円 0.43
3月 30.8% -15,500円 0.55
4月 - - -

グラフは2007年1月~2010年12月までの運用結果。【日経225先物mini1枚での運用】

戦略性能報告書グラフ
  • ※2007年1月~現在の価格データよりトレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
    ※2011年以降は直近メジャー限月でリアルチャートを選定し、ザラ場決済ベースでの結果を記載しております。
    ※日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
    ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
ultima9800
アルティマ正規版
アルティメットパッケージ

infini WINGおよびultimate packageの販売は、現在中止しております。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承願います。

商品の説明、サポート、セミナー情報など、お気軽にお問い合わせ下さい。