相場を優雅に舞う翼 WING!

  

● infini WING 月別売買データ

2007年1月~2010年3月までの運用結果。【日経225先物mini1枚での運用】

戦略性能報告書グラフ

infini WING ver1.3 月間売買データ 2007年1月~2009年12月

2,179,000円 【日経225先物mini1枚での運用】

2007年 勝率 損益 P/F
1月 31.6% 48,500円 0.52
2月 63.6% 133,500円 5.31
3月 31.8% -51,500円 1.34
4月 33.3% 84,500円 1.13
5月 64.7% 111,000円 4.13
6月 55.6% 75,500円 2.39
7月 70.6% 118,500円 3.37
8月 44.0% 50,500円 1.27
9月 52.4% 114,500円 2.29
10月 33.3% -28,000円 0.83
11月 53.8% 242,000円 2.85
12月 58.8% 156,000円 3.00
TOTAL 47.9% 892,000円 2.31
2008年 勝率 損益 P/F
1月 50.0% 98,500円 1.58
2月 42.9% 100,000円 1.59
3月 44.4% 55,500円 1.30
4月 32.1% -94,500円 0.56
5月 44.0% 2,000円 0.99
6月 50.0% 138,500円 2.63
7月 47.8% 99,500円 1.93
8月 48.1% 79,000円 1.91
9月 46.7% 54,000円 1.23
10月 48.4% 265,500円 1.59
11月 44.8% 50,500円 0.91
12月 33.3% 6,000円 1.04
TOTAL 44.2% 850,500円 1.46
2009年 勝率 損益 P/F
1月 42.3% 59,000円 1.42
2月 40.6% -25,500円 0.79
3月 55.2% 131,000円 2.10
4月 40.0% 21,000円 1.16
5月 32.1% -21,500円 0.83
6月 44.8% 91,500円 2.62
7月 36.4% -36,500円 0.75
8月 48.0% 52,000円 1.83
9月 40.7% -4,000円 0.97
10月 32.1% 5,500円 1.05
11月 68.2% 100,000円 4.33
12月 44.4% 64,000円 1.78
TOTAL 43.1% 436,500円 1.35
2010年 勝率 損益 P/F
1月 40.9% 500円 1.00
2月 55.6% 26,500円 1.34
3月 33.3% 41,500円 1.99
4月 52.0% 51,500円 1.56
5月 39.3% -51,500円 0.71
6月 30.0% -23,000円 0.85
7月 48.5% 7,000円 1.06
TOTAL 42.70% 52,500円 1.07
  • ※2007年1月~2010年7月の価格データよりトレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
    日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
    検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
ultima9800
ウイング正規版
      

商品の説明、サポート、セミナー情報など、お気軽にお問い合わせ下さい。

     
 

おすすめサイト