相場を優雅に舞う翼 WING!

● infini WING 月別売買データ

2007年 勝率 損益 P/F
1月 35.0% -40,500円 0.61
2月 60.0% 127,000円 4.02
3月 30.4% 43,000円 1.27
4月 31.6% -91,500円 0.35
5月 66.7% 101,500円 3.36
6月 57.9% 90,000円 2.65
7月 66.7% 92,000円 2.61
8月 46.2% 74,500円 1.39
9月 45.5% 77,500円 1.75
10月 29.2% -24,000円 0.84
11月 51.9% 186,500円 2.09
12月 62.5% 121,500円 2.34
TOTAL 46.5% 757,500円 1.61
2008年 勝率 損益 P/F
1月 56.5% 131,500円 1.94
2月 44.8% 83,500円 1.44
3月 48.2% 67,500円 1.36
4月 35.7% -102,500円 0.56
5月 45.8% 3,500円 1.02
6月 48.2% 137,000円 2.51
7月 45.8% 82,000円 1.66
8月 46.4% 76,000円 1.84
9月 48.4% 55,000円 1.22
10月 50.0% 303,000円 1.67
11月 43.3% 18,000円 1.06
12月 33.3% 24,000円 1.16
TOTAL 44.1% 878,500円 1.38
2009年 勝率 損益 P/F
1月 40.7% 55,500円 1.39
2月 43.8% -19,500円 0.84
3月 53.3% 109,000円 1.90
4月 41.9% 19,000円 1.14
5月 41.7% -1,500円 0.99
6月 48.3% 88,000円 2.56
7月 38.7% -35,000円 0.77
8月 53.9% 67,500円 2.12
9月 38.5% -17,500円 0.86
10月 37.0% 9,000円 1.08
11月 72.7% 100,500円 4.35
12月 44.4% 61,500円 1.73
TOTAL 43.3% 436,500円 1.35
2010年 勝率 損益 P/F
1月 40.9% 500円 1.01
2月 55.6% 26,500円 1.34
3月 33.3% 41,500円 1.99
4月 52.0% 51,500円 1.56
5月 39.3% -51,500円 0.71
6月 29.0% -26,500円 0.83
7月 48.5% 7,000円 1.06
8月 50.0% 46,500円 1.42
9月 56.7% 60,000円 1.95
10月 41.4% 37,000円 1.53
11月 60.0% 113,000円 3.38
12月 52.6% 14,000円 1.33
TOTAL 46.4% 319,500円 1.30
2011年 勝率 損益 P/F
1月 70.0% 35,000円 2.43
2月 37.9% -49,500円 0.56
3月 47.5% 104,000円 1.54
4月 40.0% 1,500円 1.02
5月 40.0% -24,000円 0.75
6月 58.3% 90,000円 2.88
7月 66.7% 68,000円 3.83
8月 51.0% 47,000円 1.31
9月 53.5% 81,500円 1.96
10月 42.5% 62,000円 1.79
11月 34.1% -2,000円 0.98
12月 25.0% -32,000円 0.72
TOTAL 45.5% 381,500円 1.34
2012年 勝率 損益 P/F
1月 30.4% -7,500円 0.87

グラフは2007年1月~2010年12月までの運用結果。【日経225先物mini1枚での運用】

戦略性能報告書グラフ
  • 2007年1月~2011年6月の期間は、トレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
  • 2011年1月~2011年6月は直近メジャー限月でリアルチャートを選定し、ザラ場決済ベースでの結果を記載。
  • 2011年7月~現在の期間は、トレードシグナルを使ってティーツープロデュース社が検証。
  • ESの延長やJ-GEAT導入前関しては、旧プログラムでの売買結果を記載しております。
  • 日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
  • 検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。

商品の説明、サポート、セミナー情報など、お気軽にお問い合わせ下さい。