4つのロジックが今ひとつになった!infini square for FX

● infini square 月別売買データ

2008年 勝率 損益 P/F
1月 65.1% 629.66 1.83
2月 60.0% 406.67 1.47
3月 69.6% 849.05 2.09
4月 64.7% 548.97 1.54
5月 74.1% 817.51 2.49
6月 62.4% 852.13 1.91
7月 68.2% 695.87 3.17
8月 61.9% 445.41 1.56
9月 70.2% 1536.51 2.19
10月 68.6% 1655.43 1.76
11月 69.3% 1395.78 2.05
12月 68.1% 1132.80 1.69
TOTAL 67.4% 10965.79 1.88
2009年 勝率 損益 P/F
1月 66.0% 1487.77 1.77
2月 69.4% 510.49 1.42
3月 66.3% 1539.44 2.00
4月 68.1% 706.70 1.64
5月 67.3% 658.82 1.70
6月 67.9% 1197.19 2.60
7月 63.3% 300.44 1.42
8月 71.2% 211.84 1.62
9月 65.8% 329.47 1.66
10月 66.0% 496.87 1.83
11月 58.7% -18.86 0.98
12月 68.7% 1029.85 3.52
TOTAL 66.6% 8450.02 1.76
2010年 勝率 損益 P/F
1月 65.9.% 760.92 2.13
2月 70.7% 691.56 1.85
3月 63.2% 364.50 1.36
4月 65.1% 569.84 1.64
5月 65.9% 927.90 1.34
6月 66.7% 228.20 1.26
7月 68.4% 855.30 2.44
8月 76.9% 482.28 2.01
9月 69.9% 581.52 1.86
10月 61.5% 394.27 1.28
11月 69.4% 786.21 1.58
12月 57.5% 367.39 1.25
TOTAL 66.5% 7009.89 1.54
2011年 勝率 損益 P/F
1月 73.0% 103.43 1.12
2月 57.1% -167.82 0.84
3月 74.3% 472.22 1.90
4月 73.8% -82.28 0.89
5月 63.5% 641.88 1.92
6月 65.0% 293.74 1.19
7月 61.1% 24.27 1.02
8月 52.7% -658.08 0.64
9月 65.5% -17.90 0.98
10月 60.8% 167.12 1.23
11月 56.9% -66.35 0.93
12月 63.4% 201.35 1.28
TOTAL 63.1% 911.58 1.08
2012年 勝率 損益 P/F
1月 57.7% -277.93 0.76
2月 50.0% -656.90 0.59
3月 64.4% 181.00 1.39
4月 66.0% 134.30 1.35
  • ※2008年1月~現在の価格データよりMT4を使ってティーツープロデュース社が検証。
    ※月初めから月末の決済ベースでの結果を記載しております。
    ※スワップ金利は反映されておりません。
    ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。

squareFXお申込みはコチラから

サポート、お問い合わせは、こちらまで!