infini ultima 自動売買専用システムツール

● infini ultima 月別売買データ

グラフは2007年1月~2009年12月までの運用結果。

883,500円【日経225先物mini1枚での運用】

戦略性能報告書グラフ

infini ultima ver2.2 月間売買データ 2007年1月~2010年8月

2007年 勝率 損益 P/F
1月 43.8% 30,000円 1.71
2月 57.1% 10,500円 1.32
3月 57.9% 23,500円 1.47
4月 76.9% 94,500円 10.45
5月 50.0% 18,500円 1.56
6月 31.5% -20,000円 0.52
7月 33.3% -12,000円 0.75
8月 57.9% 68,500円 2.85
9月 68.8% 64,000円 3.67
10月 70.0% 41,000円 2.34
11月 60.0% 77,000円 2.95
12月 92.9% 102,000円 26.50
TOTAL 57.2% 497,500円 2.27
2008年 勝率 損益 P/F
1月 70.0% 39,000円 2.28/
2月 40.0% 16,000円 1.70
3月 40.0% 3,500円 1.13
4月 50.0% 35,000円 1.70
5月 46.2% -9,500円 0.83
6月 60.0% 36,000円 2.09
7月 64.3% 47,000円 2.84
8月 50.0% 1,000円 1.04
9月 66.7% 53,500円 2.24
10月 100% 87,500円 875.0
11月 75.0% 38,000円 4.45
12月 60.0% 27,000円 2.32
TOTAL 57.9% 374,000円 2.08
2009年 勝率 損益 P/F
1月 100.0% 49,000円 490.0
2月 54.6% 36,000円 3.00
3月 60.0% 35,500円 2.06
4月 57.1% 29,500円 1.88
5月 33.3% -7,500円 0.86
6月 50.0% 7,500円 1.17
7月 50.0% 21,000円 1.60
8月 61.1% 51,500円 2.78
9月 30.8% -10,500円 0.73
10月 60.0% 16,500円 1.47
11月 62.5% 28,000円 2.19
12月 62.5% 24,500円 1.86
TOTAL 54.9% 281,000円 1.75
2010年 勝率 損益 P/F
1月 54.6% 9,500円 1.39
2月 28.6% -18,000円 0.51
3月 38.5% -14,000円 0.53
4月 50.0% -9,000円 0.78
5月 66.7% 17,000円 2.42
6月 46.7% 2,000円 1.10
7月 33.3% -14,500円 0.58
8月 58.8% -6,500円 0.80
9月 76.5% 39,000円 3.79
10月 63.6% 11,500円 1.70
TOTAL 51.4% 17,000円 1.06
  • ※2007年1月~2010年8月の価格データよりトレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
    日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
    検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
ultima9800
アルティマ正規版

商品の説明、サポート、セミナー情報など、お気軽にお問い合わせ下さい。

     
 

おすすめサイト