● infini Hybrid システムトレード(トレードスタジアム専用)
『infini Hybrid』はザラ場+イブニングの相場時間をフルに活用したシステムトレードです。
平成22年7月21日からのイブニングセッションの延長が決定!!チャンスが拡大します。
独自の指標からトレンドを割り出し、トレンドレスは見送るデイトレード型自動売買です。
■infini Hybridの概要■
リスクを極力押さえ、トレンド発生には利益を伸ばすトレンドフォロー型。
日経225先物日中とイブニングセッションの市場時間をフルに利用したシステム。
必ず当日には決済しオーバーナイトリスクを回避します。
相場の大きい波を捉える為、大きな収益が見込めます。
トレイダーズ証券のトレードスタジアム専用システムトレード。
■infini Hybridの特徴■
- 売買ロジックは非開示型。
- トレードスタイルはトレンドフォロー型。
- 過剰な最適化を一切せずに、相場の流れにあわせたシンプルなシステム。
■過去売買データ(バックテストも含む)■
| 項目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 総損益(円) | 469,500 | 688,000 | 458,000 | 95,000 |
| 総収益(円) | 810,000 | 1,292,000 | 907,000 | 577,000 |
| 総損失(円) | 340,500 | 604,000 | 449,000 | 482,000 |
| 総売買回数(回) | 189 | 233 | 271 | 266 |
| 収益売買回数(回) | 104 | 124 | 146 | 116 |
| 損失売買回数(回) | 82 | 103 | 115 | 135 |
| 引分売買回数(回) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 勝率(%) | 55.0 | 53.2 | 53.9 | 43.6 |
| 平均収益(円) | 7,860 | 10,400 | 5,970 | 4,960 |
| 平均損失(円) | 4,100 | 5,800 | 3,870 | 3,540 |
| プロフィットファクター | 2.38 | 2.15 | 2.07 | 1.20 |
| 最大収益(円) | 61,000 | 69,500 | 37,500 | 18,000 |
| 最大損失(円) | 12,000 | 20,000 | 12,000 | 17,500 |
| 最大連続収益の売買回数(回) | 9 | 7 | 10 | 4 |
| 最大連続損失の売買回数(回) | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 最大連続収益額(円) | 77,000 | 199,500 | 83,500 | 30,000 |
| 最大連続損失額(円) | 30,000 | 26,500 | 28,000 | 26,000 |
| 最大ドローダウン(円) | 39,000 | 58,500 | 31,500 | 48,000 |
| 項目 | 2011年 | - | - | - |
| 総損益(円) | 4,500 | |||
| 総収益(円) | 268,000 | |||
| 総損失(円) | 263,500 | |||
| 総売買回数(回) | 150 | |||
| 収益売買回数(回) | 72 | |||
| 損失売買回数(回) | 68 | |||
| 引分売買回数(回) | 10 | |||
| 勝率(%) | 48.0 | |||
| 平均収益(円) | 3,720 | |||
| 平均損失(円) | 3,880 | |||
| プロフィットファクター | 1.02 | |||
| 最大収益(円) | 14,000 | |||
| 最大損失(円) | 15,500 | |||
| 最大連続収益の売買回数(回) | 8 | |||
| 最大連続損失の売買回数(回) | 4 | |||
| 最大連続収益額(円) | 26,000 | |||
| 最大連続損失額(円) | 24,500 | |||
| 最大ドローダウン(円) | 56,500 |
■月別パフォーマンスデータはこちらをクリック!■
- ※2007年1月~2010年12月の価格データよりトレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
■こんな方におすすめします■
- 場中はフルに資金活用したい方。
- オーバーナイトは避けたい方。
- リスクを抑えたい方。
- 忙しくて相場を見れないから全自動で投資をしたい方。
- 裁量トレードは苦手という方。
infini WINGおよびultimate packageの販売は、現在中止しております。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承願います。

