道なき道を切り開く Hybrid!

  

● infini Hybrid 月別売買データ

2007年 勝率 損益 P/F
1月 63.6% 36,500円 3.28
2月 47.1% 15,500円 1.79
3月 50.0% 50,500円 2.55
4月 46.7% 46,500円 2.43
5月 57.1% 28,000円 3.33
6月 26.7% -23,500円 0.44
7月 57.1% 7,000円 1.56
8月 66.7% 116,500円 4.48
9月 76.5% 59,500円 2.89
10月 52.6% 21,000円 1.56
11月 60.0% 73,500円 2.77
12月 61.5% 38,500円 2.31
TOTAL 55.4% 469,500円 2.38
2008年 勝率 損益 P/F
1月 58.8% 47,000円 1.78
2月 57.1% 42,500円 2.57
3月 50.0% 51,500円 2.12
4月 61.9% 27,500円 1.60
5月 45.0% 52,500円 2.14
6月 76.5% 98,000円 6.60
7月 63.2% 48,500円 1.98
8月 28.6% 0円 1.00
9月 43.8% 35,000円 1.62
10月 73.9% 272,000円 5.57
11月 27.3% -35,500円 0.63
12月 66.7% 49,000円 2.48
TOTAL 54.2% 688,000円 2.15
2009年 勝率 損益 P/F
1月 81.3% 86,000円 5.65
2月 47.6% 39,000円 1.95
3月 76.5% 123,000円 6.23
4月 51.7% 20,000円 1.32
5月 44.4% -14,000円 0.67
6月 60.9% 32,000円 1.98
7月 56.0% 26,500円 1.58
8月 61.5% 53,000円 2.41
9月 36.0% -11,500円 0.75
10月 55.0% 27,000円 2.10
11月 65.0% 46,500円 3.58
12月 60.0% 31,000円 1.82
TOTAL 56.9% 458,500円 2.07
2010年 勝率 損益 P/F
1月 55.6% 28,500円 1.90
2月 44.4% 3,500円 1.10
3月 46.7% -5,500円 0.81
4月 41.7% -24,000円 0.52
5月 46.7% 21,000円 1.68
6月 41.7% 11,500円 1.22
7月 52.4% 14,000円 1.38
8月 45.7% 7,500円 1.11
9月 36.0% -5,500円 0.91
10月 42.9% -10,500円 0.77
11月 56.5% 53,000円 3.36
12月 46.2% 1,500円 1.10
TOTAL 46.0% 95,000円 1.20
2011年 勝率 損益 P/F
1月 38.9% 2,000円 1.11
2月 66.7% 21,000円 22.00
3月 43.5% 21,500円 1.63
4月 50.0% -17,000円 0.63
5月 56.3% 15,000円 1.65
6月 47.4% 8,500円 1.38
7月 28.6% -14,500円 0.29
8月 33.3% -20,500円 0.16
9月 57.1% -10,000円 0.60
10月 83.3% 22,500円 16.0
11月 40.0% -17,000円 0.48
12月 37.5% -7,000円 0.52
TOTAL 48.0% 4,500円 1.02
2012年 勝率 損益 P/F
1月 28.6% -15,500円 0.14

グラフは2007年1月~2010年12月までの運用結果。【日経225先物mini1枚での運用】

戦略性能報告書グラフ
  • ※2007年1月~現在の価格データよりトレードスタジアムを使ってティーツープロデュース社が検証。
    ※2011年以降は直近メジャー限月でリアルチャートを選定し、ザラ場決済ベースでの結果を記載しております。
    ※日経225先物miniを一枚ずつ取引した場合。手数料、スリッページは含まれておりません。
    ※検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではありません。
ウイング正規版
アルティメットパッケージ       

infini WINGおよびultimate packageの販売は、現在中止しております。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承願います。

商品の説明、サポート、セミナー情報など、お気軽にお問い合わせ下さい。