<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/diary.cgi?mode=rss">
		<title>日経225 システムトレード infini シナリオトレード実践ブログ</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/</link>
		<description>システムトレードinfiniから、日経225先物、日経225mini、投資に役立つ情報を更新してます。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-18T17:56:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/818.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/817.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/816.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/815.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/814.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/813.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/812.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/811.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/810.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.t2produce.com/blog/archives/809.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/818.html">
		<title>５月１８日　本日の結果　【日経平均は大幅反落】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/818.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆いよいよあと３日で金環日食！月曜日の朝ですよね＾＾そもそも金環日食とは、月の外側に太陽がはみ出して細い光輪状に見えることを言うんですって。天気は曇り時々晴れの予...</description>
		<dc:date>2012-05-18T17:56:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/817.html">
		<title>５月１７日　本日の結果</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/817.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆昨日ここで、疲れを取るには軽い運動！と言いましたが、軽い運動は、頭がよくなるためにも効果を発揮するんです！定期的に運動するネズミ、運動していないネズミ、認知的な...</description>
		<dc:date>2012-05-17T18:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/816.html">
		<title>５月１６日　本日の結果　【日経平均は大幅続落】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/816.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆疲れた・・・休みたい・・・。週も折り返しにくると、そんな考えが頭をよぎることもありますよね。でも、疲れたときは、休むよりも軽く体を動かした方がいいんです！有酸素...</description>
		<dc:date>2012-05-16T17:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/815.html">
		<title>５月１５日　本日の結果　【日経平均は続落】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/815.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆原発の稼動停止により、今年も節電の夏になります。早ければ既にクールビズが導入された企業もあるかもしれません。でもその許容範囲が曖昧で、“ノータイくらいしか・・・...</description>
		<dc:date>2012-05-15T17:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/814.html">
		<title>５月１４日　本日の結果　【日経平均は小幅反発】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/814.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆休日、リフレッシュしたはずなのに、楽しんだツケが週明けに回って、気が重い方もいるのでは？何でも、二日酔いが及ぼす日本経済への損失は、1兆1515億9300万円以上にも上るの...</description>
		<dc:date>2012-05-14T17:56:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/813.html">
		<title>５月１１日　本日の結果　【２月１３日以来の９０００円割れ】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/813.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆小・中・高校生時代、授業で金融教育を受けたことがあるのは、日本人で39.7％、米国では72.2％。それが少しでも役に立っていると感じているのは、34.6％－69.4％。どちらの問い...</description>
		<dc:date>2012-05-11T17:05:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/812.html">
		<title>５月１０日　本日の結果　【大台9000円を巡って売り買い拮抗】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/812.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆もうすぐ母の日♪昨年は震災の影響もあり、家族の絆に注視された感じもありましたが、一部では“物よりコミュニケーション”を重視する傾向があるとも言われています。感謝...</description>
		<dc:date>2012-05-10T17:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/811.html">
		<title>５月９日　本日の結果　【海外株安の流れを引継ぎ反落】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/811.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆最近メディアでは『おネェ系』という枠が圧倒的な存在感を放っていますが、性別を超えた、いわゆるLGBTは日本人の３～５％はいるのだそう。法整備が急がれるのもそうですが...</description>
		<dc:date>2012-05-09T17:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/810.html">
		<title>５月８日　本日の結果　【日経平均は反発】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/810.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆『株で絶対損しない（秘）方法』という情報を3万円で入手したところ、手元に届いた封筒に入っていたのは『株をやめなさい』と書かれた１枚の紙のみだったそう。このご時勢...</description>
		<dc:date>2012-05-08T17:47:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.t2produce.com/blog/archives/809.html">
		<title>５月７日　本日の結果　【日経平均は今年最大の下げ幅を記録】</title>
		<link>http://www.t2produce.com/blog/archives/809.html</link>
		<description>☆Ｔ２ＰＲＯＤＵＣＥのシステムトレード☆楽しかった連休も終わってしまいましたね。皆さん、存分に楽しまれましたでしょうか。リフレッシュして、今日からの仕事を頑張った方、楽しんだツケがまわってしまった方、...</description>
		<dc:date>2012-05-07T17:16:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

